07.02.2024 | |||
01:00 | Deportivo Nacional | 0-3 | SV La Fama |
06.02.2024 | |||
01:00 | Racing Club Aruba | 4-0 | SV Estrella |
18.12.2023 | |||
01:00 | SV Caiquetio | 0-2 | SV Estrella |
17.12.2023 | |||
23:00 | SV Bubali | 1-2 | SV Dakota |
01:30 | River Plate Aruba | 1-0 | SV La Fama |
16.12.2023 | |||
23:50 | Atletico Santa Fe | 0-7 | SV Britannia |
01:00 | Deportivo Nacional | 1-6 | Racing Club Aruba |
04.12.2023 | |||
01:00 | SV Estrella | 2-5 | River Plate Aruba |
03.12.2023 | |||
23:00 | SV Dakota | 3-2 | Deportivo Nacional |
01:30 | Racing Club Aruba | 2-1 | SV Caiquetio |
02.12.2023 | |||
23:30 | SV La Fama | 4-0 | Atletico Santa Fe |
01:00 | SV Britannia | 6-0 | SV Bubali |
Linki sponsorowane