Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
1 | Tunisia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Equatorial Guinea | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | Libya | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Qualification
powyżej 2.5 | 34.78% | 8 |
poniżej 2.5 | 65.22% | 15 |
Overall | ||
tak | 56.52% | 13 |
nie | 43.48% | 10 |
Scored Late | ||
tak | 43.48% | 10 |
nie | 56.52% | 13 |
Conceeded Late | ||
tak | 17.39% | 4 |
nie | 82.61% | 19 |
tak | 65.22% | 15 |
nie | 34.78% | 8 |
1-15 | 14.29% | 5 |
16-30 | 5.71% | 2 |
31-45 | 22.86% | 8 |
46-60 | 14.29% | 5 |
61-75 | 8.57% | 3 |
76-90 | 34.28% | 12 |
Linki sponsorowane