06.07.2008 | GHA D1 | Zaytuna United | 1-2 | Real Tamale United | |
28.06.2008 | GHA D1 | Asante Kotoko | 2-1 | Zaytuna United | |
25.06.2008 | GHA D1 | All Blacks FC | 2-0 | Zaytuna United | |
21.06.2008 | GHA D1 | Zaytuna United | 1-0 | All Stars FC | |
18.06.2008 | GHA D1 | Real Sportive | 0-3 | Zaytuna United | |
15.06.2008 | GHA D1 | Zaytuna United | 0-1 | Great Olympics |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
powyżej 2.5 | % | |
poniżej 2.5 | % |
Overall | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Scored Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% |
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Linki sponsorowane