1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Najwyższa wygrana | - |
Najwyższa przegrana | - |
Średnia bramek na mecz |
mecze bez wygranej z rzędu: | 28 |
mecze przegrane z rzędu: | 22 |
mecze bez remisu z rzędu: | 22 |
mecze u siebie bez wygranej z rzędu: | 14 |
mecze u siebie przegrane z rzędu: | 10 |
mecze u siebie bez remisu z rzędu: | 10 |
mecze wyjazdowe bez wygranej z rzędu: | 30 |
mecze wyjazdowe przegrane z rzędu: | 12 |
mecze wyjazdowe bez remisu z rzędu: | 12 |
Linki sponsorowane