15.05.2022 | RSA D2 | Platinum City Rovers FC | 0-5 | Black Leopards | ![]() |
08.05.2022 | RSA D2 | Black Leopards | 1-1 | Venda FA | ![]() |
01.05.2022 | RSA D2 | Black Leopards | 2-1 | Cape Town Spurs | ![]() |
23.04.2022 | RSA D2 | Free State Stars | 0-1 | Black Leopards | ![]() |
16.04.2022 | RSA D2 | Black Leopards | 2-1 | Tshakhuma TM | ![]() |
12.04.2022 | RSA D2 | TS Sporting | 1-2 | Black Leopards | ![]() |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
1 | Richards Bay | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 39 | 22 | 17 |
2 | Pretoria University | 30 | 52 | 13 | 13 | 4 | 40 | 26 | 14 |
3 | Cape Town All Stars | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 37 | 26 | 11 |
4 | JDR Stars | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 |
5 | Venda FA | 30 | 44 | 10 | 14 | 6 | 26 | 24 | 2 |
6 | Polokwane City | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 42 | 37 | 5 |
7 | Free State Stars | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 26 | 24 | 2 |
8 | Black Leopards | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 30 | 29 | 1 |
9 | Uthongathi FC | 30 | 39 | 8 | 15 | 7 | 27 | 25 | 2 |
10 | Platinum City Rovers FC | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 30 | 45 | -15 |
11 | Hungry Lions FC | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 27 | 27 | 0 |
12 | Pretoria Callies | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 33 | 32 | 1 |
13 | Tshakhuma TM | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 26 | 45 | -19 |
14 | Cape Town Spurs | 30 | 33 | 6 | 15 | 9 | 27 | 32 | -5 |
15 | TS Sporting | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 22 | 34 | -12 |
16 | Jomo Cosmos | 30 | 28 | 5 | 13 | 12 | 26 | 34 | -8 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
powyżej 2.5 | 25.00% | 8 |
poniżej 2.5 | 75.00% | 24 |
Overall | ||
tak | 46.88% | 15 |
nie | 53.12% | 17 |
Scored Late | ||
tak | 28.13% | 9 |
nie | 71.87% | 23 |
Conceeded Late | ||
tak | 25.00% | 8 |
nie | 75.00% | 24 |
tak | 28.12% | 9 |
nie | 71.88% | 23 |
1-15 | 9.09% | 2 |
16-30 | 13.64% | 3 |
31-45 | 27.27% | 6 |
46-60 | 4.55% | 1 |
61-75 | 9.09% | 2 |
76-90 | 36.36% | 8 |
Linki sponsorowane