14.12.2023 | |||
15:00 | Ravshan Kulob | 0-1 | Altyn Asyr FK |
11:00 | Abdysh-Ata Kant | 8-3 | Merw FK |
30.11.2023 | |||
17:00 | Altyn Asyr FK | 2-4 | Abdysh-Ata Kant |
13:00 | Merw FK | 1-1 | Ravshan Kulob |
09.11.2023 | |||
15:00 | Altyn Asyr FK | 1-0 | Merw FK |
13:00 | Abdysh-Ata Kant | 1-0 | Ravshan Kulob |
26.10.2023 | |||
18:00 | Merw FK | 1-2 | Altyn Asyr FK |
16:00 | Ravshan Kulob | 0-1 | Abdysh-Ata Kant |
05.10.2023 | |||
18:00 | Altyn Asyr FK | 1-1 | Ravshan Kulob |
14:00 | Merw FK | 1-1 | Abdysh-Ata Kant |
21.09.2023 | |||
16:00 | Ravshan Kulob | 0-0 | Merw FK |
14:00 | Abdysh-Ata Kant | 3-0 | Altyn Asyr FK |
Linki sponsorowane