Poz. | Drużyna | M | Pkt | BZ | BS | |
1 | CD Rincón (ARG) | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2 | Circulo Deportivo | 1 | 3 | 1 | 0 | |
3 | Guillermo Brown | 1 | 3 | 1 | 0 | |
4 | Ramón Santamarina | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Villa Mitre | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Club Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sol de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CA Germinal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | CA Kimberley MdP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Club Cipolletti | 1 | 0 | 0 | 1 |
Promotion Group