17.04.2002 | |||
16:00 | Trans Narva | 2-0 | Tulevik Viljandi |
13.04.2002 | |||
16:00 | Levadia Parnu | 0-1 | Maardu Esteve |
16:00 | Trans Narva | 3-1 | Levadia Maardu |
16:00 | Tulevik Viljandi | 1-1 | FC Lootus Alutaguse |
16:00 | TVMK Tallinn | 1-2 | Flora Tallinn |
05.04.2002 | |||
16:00 | FC Lootus Alutaguse | 0-3 | TVMK Tallinn |
16:00 | Levadia Maardu | 1-2 | Flora Tallinn |
16:00 | Levadia Parnu | 1-6 | Tulevik Viljandi |
16:00 | Maardu Esteve | 1-1 | Trans Narva |
01.04.2002 | |||
16:00 | Flora Tallinn | 1-6 | Trans Narva |
31.03.2002 | |||
16:00 | Tulevik Viljandi | 0-0 | Maardu Esteve |
16:00 | TVMK Tallinn | 2-0 | Levadia Parnu |
30.03.2002 | |||
16:00 | FC Lootus Alutaguse | 0-0 | Levadia Maardu |
22.03.2002 | |||
16:00 | Flora Tallinn | 1-0 | Maardu Esteve |
Linki sponsorowane