09.10.2021 | |||
15:00 | ACE | 7-2 | PP-70 Tampere |
15:00 | IkU | 2-5 | Pato |
15:00 | JanPa | 1-3 | Loiske Lempäälä |
03.10.2021 | |||
14:00 | Loiske Lempäälä | 3-3 | IkU |
02.10.2021 | |||
14:00 | Pato | 1-8 | ACE |
30.09.2021 | |||
19:00 | PP-70 Tampere | 0-0 | JanPa |
26.09.2021 | |||
18:00 | ACE | 5-1 | Loiske Lempäälä |
25.09.2021 | |||
14:00 | IkU | 6-0 | JanPa |
24.09.2021 | |||
17:30 | Pato | 2-3 | PP-70 Tampere |
19.09.2021 | |||
14:00 | Loiske Lempäälä | 1-2 | Pato |
16.09.2021 | |||
19:00 | PP-70 Tampere | 3-2 | IkU |
15.09.2021 | |||
17:15 | JanPa | 1-5 | ACE |
Linki sponsorowane