18.06.2016 | |||
16:00 | 1. FC Femina (W) | 2-1 | Ujpesti TE (W) |
12.06.2016 | |||
18:00 | Ujpesti TE (W) | 4-1 | 1. FC Femina (W) |
28.05.2016 | |||
16:00 | Astra Hungary (W) | 1-1/p.3-4 | Kóka FNLA (W) |
23.05.2016 | |||
17:30 | MTK Hungaria (W) | 1-3 | Ferencvaros TC (W) |
22.05.2016 | |||
17:00 | Kóka FNLA (W) | 3-2 | Astra Hungary (W) |
21.05.2016 | |||
16:00 | Szegedi AK (W) | 1-3 | 1. FC Femina (W) |
20.05.2016 | |||
17:00 | Viktoria FC (W) | 3-2 | Gyori Dozsa (W) |
16.05.2016 | |||
16:30 | Astra Hungary (W) | 3-0 | Kóka FNLA (W) |
15.05.2016 | |||
16:15 | Ferencvaros TC (W) | 3-2 | MTK Hungaria (W) |
11:00 | 1. FC Femina (W) | 1-1/p.5-3 | Szegedi AK (W) |
14.05.2016 | |||
14:00 | Gyori Dozsa (W) | 1-2 | Viktoria FC (W) |
08.05.2016 | |||
11:00 | Szegedi AK (W) | 1-1 | 1. FC Femina (W) |
Linki sponsorowane