Poz. | Drużyna | M | Pkt | BZ | BS | |
1 | Kiryat Yam SC | 19 | 48 | 57 | 8 | |
2 | Hapoel Migdal HaEmek | 19 | 44 | 49 | 16 | |
3 | FC Tira | 19 | 37 | 36 | 23 | |
4 | Tzeirei Umm Al Fahm | 18 | 33 | 33 | 20 | |
5 | Maccabi Ata Bialik | 18 | 27 | 33 | 22 | |
6 | Hapoel Bnei Musmus | 18 | 27 | 29 | 23 | |
7 | Hapoel Al Gharbiyee | 19 | 26 | 25 | 25 | |
8 | Hapoel Bnei Araba | 19 | 26 | 22 | 24 | |
9 | Ihud Bnei Shfaram | 18 | 26 | 21 | 32 | |
10 | Hapoel Bnei Zalafa | 19 | 24 | 26 | 36 | |
11 | Hapoel Bu'eine | 19 | 23 | 20 | 23 | |
12 | Hapoel Beit She'an | 19 | 22 | 28 | 30 | |
13 | Ironi Nesher | 19 | 21 | 16 | 22 | |
14 | Tzeirei Kafr Kanna | 18 | 17 | 15 | 31 | |
15 | Maccabi Ahi Nazareth | 19 | 14 | 18 | 42 | |
16 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 19 | 13 | 11 | 35 | |
17 | Hapoel Kafr Kanna | 19 | 5 | 13 | 40 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation P/O
Relegation