20.02.2022 | |||
01:00 | Sport Huancayo | 3-0 | FBC Melgar |
19.02.2022 | |||
21:30 | UTC Cajamarca | 0-0 | Atlético Grau |
19:15 | Deportivo Municipal | 1-0 | Binacional |
17:30 | Carlos Stein | 2-1 | Universitario |
15.02.2022 | |||
01:00 | Binacional | 5-0 | Academia Cantolao |
13.02.2022 | |||
21:30 | Sport Boys | 0-0 | Alianza Lima |
19:30 | Atlético Grau | 3-4 | Sport Huancayo |
19:15 | Sporting Cristal | 2-2 | FBC Melgar |
01:00 | Cienciano | 4-2 | Deportivo Municipal |
12.02.2022 | |||
21:30 | Ayacucho FC | 2-1 | Carlos Stein |
21:00 | AD Tarma | 0-0 | Cesar Vallejo |
19:15 | Alianza Atlético | 1-0 | UTC Cajamarca |
01:00 | Universitario | 3-0 | Univ San Martín |
06.02.2022 | |||
21:30 | Academia Cantolao | 0-3 | Universitario |
19:15 | Carlos Stein | 0-0 | AD Tarma |
01:00 | FBC Melgar | 1-0 | Carlos A. Mannucci |
05.02.2022 | |||
21:30 | Sport Huancayo | 1-0 | Sporting Cristal |
19:15 | Deportivo Municipal | 3-2 | Ayacucho FC |
01:00 | Alianza Lima | 1-1 | Atlético Grau |
04.02.2022 | |||
21:30 | UTC Cajamarca | 2-1 | Sport Boys |
19:15 | Cesar Vallejo | 0-0 | Cienciano |
Linki sponsorowane