28.06.2014 | ||||
18:00 | D4PO Round 2 | Kotwica Kolobrzeg | 1-0 | RKS Ursus |
17:00 | D4PO Round 2 | Sokol Ostroda | 0-2 | Nadwislan Gora |
25.06.2014 | ||||
18:00 | D4PO Round 2 | RKS Ursus | 2-4 | Kotwica Kolobrzeg |
17:00 | D4PO Round 2 | Nadwislan Gora | 3-1 | Sokol Ostroda |
18.06.2014 | ||||
20:00 | D4PO Round 1 | Sokol Ostroda | 2-0/p.4-2 | Granat Skarż-Kam. |
17:00 | D4PO Round 1 | Resovia Rzeszów | 0-1 | Kotwica Kolobrzeg |
17:00 | D4PO Round 1 | Ślęza Wrocław | 1-1 AET | RKS Ursus |
17:00 | D4PO Round 1 | Sokół Kleczew | 1-3 | Nadwislan Gora |
14.06.2014 | ||||
20:00 | D4PO Round 1 | Kotwica Kolobrzeg | 1-1 | Resovia Rzeszów |
17:00 | D4PO Round 1 | Granat Skarż-Kam. | 2-0 | Sokol Ostroda |
17:00 | D4PO Round 1 | Nadwislan Gora | 0-1 | Sokół Kleczew |
17:00 | D4PO Round 1 | RKS Ursus | 1-0 | Ślęza Wrocław |
Linki sponsorowane