Poz. | Drużyna | M | Pkt | BZ | BS | |
1 | Club Portugalete | 38 | 75 | 68 | 27 | |
2 | Gernika Club | 38 | 75 | 54 | 21 | |
3 | Arenas de Getxo | 38 | 71 | 62 | 31 | |
4 | SCD Durango | 38 | 67 | 43 | 30 | |
5 | SD Beasain | 38 | 67 | 52 | 41 | |
6 | Zalla Unión Club | 38 | 66 | 50 | 36 | |
7 | Deportivo Alavés B | 38 | 58 | 52 | 41 | |
8 | CD Berio FT | 38 | 57 | 38 | 32 | |
9 | Balmaseda | 38 | 55 | 43 | 37 | |
10 | CD Santurtzi | 38 | 51 | 48 | 49 | |
11 | SD Zamudio | 38 | 50 | 53 | 49 | |
12 | Aurrerá de Vitoria | 38 | 49 | 44 | 48 | |
13 | Santutxu FC | 38 | 46 | 31 | 43 | |
14 | Bermeo | 38 | 45 | 35 | 49 | |
15 | CD Lagun Onak | 38 | 43 | 38 | 43 | |
16 | CD Basconia | 38 | 42 | 44 | 57 | |
17 | Pasaia KE | 38 | 38 | 35 | 49 | |
18 | SD Erandio Club | 38 | 32 | 33 | 62 | |
19 | Oiartzun KE | 38 | 26 | 24 | 55 | |
20 | Amurrio Club | 38 | 24 | 25 | 72 |
Promotion P/O
Relegation