08.02.2024 | INT FRLW | Bangladesh (W) U19 | 1-1/p.11-11 | India (W) U19 | |
06.02.2024 | INT FRLW | India (W) U19 | 4-0 | Nepal (W) U19 | |
04.02.2024 | INT FRLW | Bangladesh (W) U19 | 1-0 | India (W) U19 | |
02.02.2024 | INT FRLW | India (W) U19 | 10-0 | Bhutan (W) U19 | |
22.12.2021 | INT FRLW | Bangladesh (W) U19 | 1-0 | India (W) U19 | |
19.12.2021 | INT FRLW | Nepal (W) U19 | 0-1 | India (W) U19 |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
powyżej 2.5 | 50.00% | 2 |
poniżej 2.5 | 50.00% | 2 |
Overall | ||
tak | 100.00% | 4 |
nie | 0.00% | 0 |
Scored Late | ||
tak | 50.00% | 2 |
nie | 50.00% | 2 |
Conceeded Late | ||
tak | 50.00% | 2 |
nie | 50.00% | 2 |
tak | 50.00% | 2 |
nie | 50.00% | 2 |
1-15 | 13.33% | 2 |
16-30 | 6.67% | 1 |
31-45 | 13.33% | 2 |
46-60 | 26.67% | 4 |
61-75 | 13.33% | 2 |
76-90 | 26.67% | 4 |
Linki sponsorowane