20.12.2020 | BOL D2PO | Independiente Petrolero | 3-1 | Vaca Díez | ![]() |
16.12.2020 | BOL D2PO | Vaca Díez | 1-2 | Independiente Petrolero | ![]() |
13.12.2020 | BOL D2PO | Vaca Díez | 2-0 | Libertad Beni | ![]() |
09.12.2020 | BOL D2PO | Libertad Beni | 0-1 | Vaca Díez | ![]() |
05.12.2020 | BOL D2PO | Vaca Díez | 2-2 | Oruro Royal | ![]() |
02.12.2020 | BOL D2PO | Oruro Royal | 2-4 | Vaca Díez | ![]() |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
1 | Vaca Díez | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Mariscal Sucre | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | Universitario Pando | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Advances to next round
powyżej 2.5 | 58.33% | 7 |
poniżej 2.5 | 41.67% | 5 |
Overall | ||
tak | 50.00% | 6 |
nie | 50.00% | 6 |
Scored Late | ||
tak | 41.67% | 5 |
nie | 58.33% | 7 |
Conceeded Late | ||
tak | 25.00% | 3 |
nie | 75.00% | 9 |
tak | 50.00% | 6 |
nie | 50.00% | 6 |
1-15 | 7.69% | 1 |
16-30 | 7.69% | 1 |
31-45 | 23.08% | 3 |
46-60 | 23.08% | 3 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 38.46% | 5 |
Linki sponsorowane