30.04.2023 | GRE D3-2 | AO Chaniotis | 3-2 | AEP Kozani | |
23.04.2023 | GRE D3-2 | AEP Kozani | 1-1 | Kastoria | |
12.04.2023 | GRE D3-2 | Dotieas Agia | 0-6 | AEP Kozani | |
08.04.2023 | GRE D3-2 | AEP Kozani | 3-0 | Edessaikos FC | |
02.04.2023 | GRE D3-2 | PO Elassona | 2-3 | AEP Kozani | |
26.03.2023 | GRE D3-2 | Keravnos Angelochoriou | 0-1 | AEP Kozani |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
powyżej 2.5 | % | |
poniżej 2.5 | % |
Overall | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Scored Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% |
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Linki sponsorowane