14.06.2009 | NGA D1 | Abuja FC | 1-2 | Enyimba FC | |
07.06.2009 | NGA D1 | Enugu Rangers | 1-0 | Abuja FC | |
24.05.2009 | NGA D1 | Ocean Boys | 2-0 | Abuja FC | |
10.05.2009 | NGA D1 | Abuja FC | 0-0 | Lobi Stars | |
03.05.2009 | NGA D1 | Akwa United | 4-2 | Abuja FC | |
26.04.2009 | NGA D1 | Abuja FC | 0-1 | JUTH FC |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
powyżej 2.5 | % | |
poniżej 2.5 | % |
Overall | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Scored Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% |
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Linki sponsorowane