29.05.2025 | CON CSA | Club Guaraní | 0-5 | Boston River | ![]() |
25.05.2025 | PAR D1 | Club Guaraní | 2-1 | Sportivo Luqueño | ![]() |
22.05.2025 | PAR D1 | CA Tembetary | 1-2 | Club Guaraní | ![]() |
19.05.2025 | PAR D1 | Club Guaraní | 1-3 | Sportivo Ameliano | ![]() |
16.05.2025 | CON CSA | Independiente | 1-0 | Club Guaraní | ![]() |
10.05.2025 | PAR D1 | Club Guaraní | 0-2 | Cerro Porteño | ![]() |
01.06.2025 | PAR D1 | Sportivo Trinidense | - | Club Guaraní | |
04.07.2025 | PAR D1 | Club Guaraní | - | 2 de Mayo | |
15.07.2025 | CON CSA | Univ de Chile | - | Club Guaraní | |
22.07.2025 | CON CSA | Club Guaraní | - | Univ de Chile | |
30.12.2025 | PAR D1 | 2 de Mayo | - | Club Guaraní | |
30.12.2025 | PAR D1 | CA Tembetary | - | Club Guaraní |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
1 | Independiente | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 |
2 | Club Guaraní | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
3 | Boston River | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
4 | Nacional Potosí | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Advances to next round
Playoffs
powyżej 2.5 | 55.17% | 16 |
poniżej 2.5 | 44.83% | 13 |
Overall | ||
tak | 65.52% | 19 |
nie | 34.48% | 10 |
Scored Late | ||
tak | 41.38% | 12 |
nie | 58.62% | 17 |
Conceeded Late | ||
tak | 34.48% | 10 |
nie | 65.52% | 19 |
tak | 31.03% | 9 |
nie | 68.97% | 20 |
1-15 | 10.53% | 4 |
16-30 | 10.53% | 4 |
31-45 | 26.32% | 10 |
46-60 | 15.79% | 6 |
61-75 | 10.53% | 4 |
76-90 | 26.30% | 10 |
Linki sponsorowane