1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Najwyższa wygrana | - |
Najwyższa przegrana | - |
Średnia bramek na mecz |
mecze bez wygranej z rzędu: | 9 |
mecze przegrane z rzędu: | 3 |
mecze bez remisu z rzędu: | 3 |
mecze u siebie bez wygranej z rzędu: | 5 |
mecze u siebie przegrane z rzędu: | 1 |
mecze u siebie bez remisu z rzędu: | 1 |
mecze wyjazdowe bez wygranej z rzędu: | 4 |
mecze wyjazdowe przegrane z rzędu: | 3 |
mecze wyjazdowe bez remisu z rzędu: | 3 |
Linki sponsorowane