28.07.2021 | FIFA OG | Germany U23 | 1-1 | Ivory Coast U23 | |
25.07.2021 | FIFA OG | Saudi Arabia U23 | 2-3 | Germany U23 | |
22.07.2021 | FIFA OG | Brazil U23 | 4-2 | Germany U23 | |
20.08.2016 | FIFA OG | Brazil U23 | 1-1/p.5-4 | Germany U23 | |
17.08.2016 | FIFA OG | Nigeria U23 | 0-2 | Germany U23 | |
13.08.2016 | FIFA OG | Portugal U23 | 0-4 | Germany U23 |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
powyżej 2.5 | % | |
poniżej 2.5 | % |
Overall | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Scored Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% |
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Linki sponsorowane