30.07.2021 | FIFA OGW | Great Britain (W) | 3-4 AET | Australia (W) | ![]() |
27.07.2021 | FIFA OGW | Canada (W) | 1-1 | Great Britain (W) | ![]() |
24.07.2021 | FIFA OGW | Japan (W) | 0-1 | Great Britain (W) | ![]() |
21.07.2021 | FIFA OGW | Great Britain (W) | 2-0 | Chile (W) | ![]() |
01.07.2013 | INT FRLW | Russia-2 W U19 | 0-0/p.2-4 | Great Britain (W) | ![]() |
03.08.2012 | FIFA OGW | Great Britain (W) | 0-2 | Canada (W) | ![]() |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
powyżej 2.5 | % | |
poniżej 2.5 | % |
Overall | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Scored Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% |
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Linki sponsorowane