24.07.2024 | D1 | Bikita Minerals FC | 0-0 | CAPS United FC | |
28.03.2024 | D1 | CAPS United FC | 0-1 | Bikita Minerals FC |
M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |
dom | |||||||
wyjazd | |||||||
ogółem |
Bikita Minerals zwycięstw | 50.00% | 1 |
remisów | 50.00% | 1 |
Bikita Minerals porażek | % | 0 |
M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |
dom | |||||||
wyjazd | |||||||
ogółem |
CAPS Utd zwycięstw | % | 0 |
remisów | 50.00% | 1 |
CAPS Utd porażek | 50.00% | 1 |
23.11.2024 | D1 | Bikita Minerals FC | 2-0 | Hwange Colliery | ![]() |
09.11.2024 | D1 | Chicken Inn | 3-0 | Bikita Minerals FC | ![]() |
06.11.2024 | D1 | Bikita Minerals FC | 2-0 | Highlanders FC | ![]() |
02.11.2024 | D1 | Ngezi Platinum Stars | 1-1 | Bikita Minerals FC | ![]() |
19.10.2024 | D1 | Bikita Minerals FC | 1-2 | Green Fuel FC | ![]() |
06.10.2024 | D1 | Chegutu Pirates FC | 2-1 | Bikita Minerals FC | ![]() |
24.11.2024 | D1 | CAPS United FC | 1-3 | Ngezi Platinum Stars | ![]() |
10.11.2024 | D1 | Chegutu Pirates FC | 2-0 | CAPS United FC | ![]() |
07.11.2024 | D1 | CAPS United FC | 1-0 | Telone FC | ![]() |
02.11.2024 | D1 | Simba Bhora FC | 2-1 | CAPS United FC | ![]() |
20.10.2024 | D1 | CAPS United FC | 2-2 | Bulawayo Chiefs | ![]() |
06.10.2024 | D1 | Dynamos FC | 1-2 | CAPS United FC | ![]() |
powyżej 2.5 | % | |
poniżej 2.5 | % |
powyżej 2.5 | % | |
poniżej 2.5 | % |
Linki sponsorowane