21.05.2008 | |||
15:58 | Arbil FC | 4-2 | Qadisiya Kuwait |
14:00 | Pakhtakor | 2-0 | Gharrafa SC |
07.05.2008 | |||
18:05 | Qadisiya Kuwait | 2-2 | Pakhtakor |
17:30 | Gharrafa SC | 0-1 | Arbil FC |
23.04.2008 | |||
17:30 | Gharrafa SC | 0-1 | Qadisiya Kuwait |
16:00 | Arbil FC | 1-5 | Pakhtakor |
09.04.2008 | |||
17:40 | Qadisiya Kuwait | 1-0 | Gharrafa SC |
13:30 | Pakhtakor | 2-0 | Arbil FC |
19.03.2008 | |||
16:45 | Gharrafa SC | 2-2 | Pakhtakor |
16:25 | Qadisiya Kuwait | 1-1 | Arbil FC |
12.03.2008 | |||
14:00 | Arbil FC | 1-1 | Gharrafa SC |
11:00 | Pakhtakor | 0-1 | Qadisiya Kuwait |
Linki sponsorowane