Poz. | Drużyna | M | Pkt | BZ | BS | |
1 | Aparecidense/GO | 7 | 16 | 15 | 7 | |
2 | Ceilândia/DF | 7 | 14 | 11 | 7 | |
3 | Luverdense/MT | 7 | 13 | 7 | 8 | |
4 | Mixto/MT | 7 | 12 | 12 | 9 | |
5 | Capital/DF | 6 | 10 | 5 | 3 | |
6 | Porto Velho/RO | 7 | 4 | 7 | 12 | |
7 | Goianésia/GO | 7 | 4 | 5 | 11 | |
8 | Goiânia/GO | 6 | 3 | 4 | 9 |
Advances to next round