Poz. | Drużyna | M | Pkt | BZ | BS | |
1 | Darul Takzim | 26 | 76 | 100 | 7 | |
2 | Selangor FC | 26 | 61 | 72 | 22 | |
3 | Sabah FA | 26 | 54 | 64 | 33 | |
4 | Kedah FC | 26 | 53 | 52 | 29 | |
5 | Sri Pahang FC | 26 | 45 | 44 | 33 | |
6 | Terengganu FC | 26 | 40 | 45 | 34 | |
7 | Kuala Lumpur City | 26 | 38 | 44 | 39 | |
8 | PDRM FA | 26 | 37 | 35 | 37 | |
9 | Negeri Sembilan | 26 | 27 | 33 | 49 | |
10 | Penang FA | 26 | 24 | 29 | 50 | |
11 | Perak FA | 26 | 22 | 25 | 55 | |
12 | Kelantan United | 26 | 17 | 29 | 65 | |
13 | Kuching FA | 26 | 12 | 24 | 51 | |
14 | Kelantan FA | 26 | 8 | 29 | 121 |
AFC Champions League
AFC Tier 2 GS
ASEAN Club Championship
Relegation