04.08.2024 | CNCF CFUCS | Atlético Pantoja | 1-1/p.9-8 | Dublanc FC | |
02.08.2024 | CNCF CFUCS | Atlético Pantoja | 1-2 | Arnett Gardens | |
30.07.2024 | CNCF CFUCS | Metropolitan FA | 0-1 | Atlético Pantoja | |
27.07.2024 | CNCF CFUCS | Atlético Pantoja | 1-0 | Defence Force | |
06.10.2023 | CNCF CFUCC | SV Robinhood | 3-1 | Atlético Pantoja | |
21.09.2023 | CNCF CFUCC | Atlético Pantoja | 1-1 | Harbour View |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
powyżej 2.5 | 25.00% | 1 |
poniżej 2.5 | 75.00% | 3 |
Overall | ||
tak | 75.00% | 3 |
nie | 25.00% | 1 |
Scored Late | ||
tak | 50.00% | 2 |
nie | 50.00% | 2 |
Conceeded Late | ||
tak | 25.00% | 1 |
nie | 75.00% | 3 |
tak | 50.00% | 2 |
nie | 50.00% | 2 |
1-15 | 25.00% | 1 |
16-30 | 25.00% | 1 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 50.00% | 2 |
Linki sponsorowane