28.10.2022 | MWI D1 | Rumphi United FC | 0-2 | Red Lions | |
16.10.2022 | MWI D1 | TN Stars | 2-0 | Rumphi United FC | |
15.10.2022 | MWI D1 | Civil Service | 2-1 | Rumphi United FC | |
12.10.2022 | MWI D1 | Mighty Wanderers | 10-0 | Rumphi United FC | |
07.10.2022 | MWI D1 | Rumphi United FC | 0-2 | Blue Eagles | |
01.10.2022 | MWI D1 | Moyale Barracks | 3-1 | Rumphi United FC |
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
powyżej 2.5 | % | |
poniżej 2.5 | % |
Overall | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Scored Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% |
tak | 0.00% | 0 |
nie | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Linki sponsorowane