16.04.2023 | D1 | Denver Sundowns | 1-1 | Seven Dreams FC | |
29.11.2022 | D1 | Seven Dreams FC | 1-1 | Denver Sundowns |
M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |
dom | |||||||
wyjazd | |||||||
ogółem |
DenverSundowns zwycięstw | % | 0 |
remisów | 100.00% | 2 |
DenverSundowns porażek | % | 0 |
M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |
dom | |||||||
wyjazd | |||||||
ogółem |
Seven Dreams zwycięstw | % | 0 |
remisów | 100.00% | 2 |
Seven Dreams porażek | % | 0 |
19.05.2024 | D1 | Manzini Wanderers | 2-4 | Denver Sundowns | ![]() |
11.05.2024 | D1 | Denver Sundowns | 0-1 | Nsingizini Hotspurs FC | ![]() |
04.05.2024 | D1 | Madlenya FC | 0-3 | Denver Sundowns | ![]() |
27.04.2024 | D1 | Mbabane Highlanders | 1-0 | Denver Sundowns | ![]() |
20.04.2024 | D1 | Denver Sundowns | 0-1 | Ezulwini United | ![]() |
12.04.2024 | D1 | Illovo FC | 3-1 | Denver Sundowns | ![]() |
14.05.2023 | D1 | Moneni Pirates | 2-2 | Seven Dreams FC | ![]() |
05.05.2023 | D1 | Seven Dreams FC | 1-0 | Tambankulu Callies | ![]() |
29.04.2023 | D1 | Madlenya FC | 0-0 | Seven Dreams FC | ![]() |
23.04.2023 | D1 | Manzini Sea Birds | 8-0 | Seven Dreams FC | ![]() |
16.04.2023 | D1 | Denver Sundowns | 1-1 | Seven Dreams FC | ![]() |
08.04.2023 | D1 | Seven Dreams FC | 0-0 | Tambuti FC | ![]() |
powyżej 2.5 | % | |
poniżej 2.5 | % |
powyżej 2.5 | % | |
poniżej 2.5 | % |
Linki sponsorowane